製造又は物件の買入れ等 - 産総研:調達情報
公開見積競争
- 公開見積競争
| 項目名 | 拠点名 | 件名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 製造又は物件の買入れ等 | 柏センター、つくばセンター・東京本部 | 協働ロボットアーム | 2026/03/04 | 2026/03/19 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 2D・3D 小型微細形状測定機 | 2026/03/04 | 2026/03/23 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | CFRP用内圧・材料流動測定金型とダイセット | 2026/03/03 | 2026/03/17 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光ファイバセンシングシステム | 2026/03/03 | 2026/03/17 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 全自動電気泳動システム | 2026/03/03 | 2026/03/19 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 紫外可視近赤外分光光度計 | 2026/02/27 | 2026/03/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | スライムコントロール剤(単価契約) | 2026/02/26 | 2026/03/17 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 近赤外波長用光スペクトル観察装置 | 2026/02/25 | 2026/03/13 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 中国センター、つくばセンター・東京本部 | 研究用高圧ガス(単価契約) | 2026/02/24 | 2026/03/10 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 防音室 | 2026/02/20 | 2026/03/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 東北センター、つくばセンター・東京本部 | 熱溶解方式3Dプリンター | 2026/02/19 | 2026/03/06 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 関西センター、つくばセンター・東京本部 | 高圧ガス(単価契約) | 2026/02/19 | 2026/03/09 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 窒素ガス(2種)(単価契約) | 2026/02/19 | 2026/03/09 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 水素ガス(14.7 MPa充填,47L貸与容器)(単価契約) | 2026/02/19 | 2026/03/09 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 熱溶解方式3Dプリンター | 2026/02/19 | 2026/03/06 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | ソースコード管理ツールの利用ライセンス | 2026/02/18 | 2026/03/09 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 高純度ガス(単価契約) | 2026/02/17 | 2026/03/04 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | ソースコード静的解析ツール | 2026/02/13 | 2026/03/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | オープンソースコンポーネント管理・脆弱性管理ツール | 2026/02/13 | 2026/03/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 冷凍機用冷却水処理剤(単価契約) | 2026/02/12 | 2026/03/23 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | マルチセンシングソータLIBS部分光学系 | 2026/02/12 | 2026/03/04 |

