つくばセンター・東京本部 - 産総研:調達情報
公開見積競争
-
公開見積競争
-
役務の提供等
- つくばセンター・東京本部
-
役務の提供等
| 項目名 | 拠点名 | 件名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | 令和8年度岡山平野における微動アレイ観測作業 | 2026/10/09 | 2026/10/27 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | 3次元環境計測プログラム開発 | 2026/10/09 | 2026/11/04 |
| 役務の提供等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | フィジカルAIにおけるデジタルツイン型リスク抽出および検証業務 | 2026/10/07 | 2026/10/26 |
| 役務の提供等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 秘匿情報検索システムプロトタイプの開発・性能評価作業 | 2026/10/06 | 2026/10/26 |
| 役務の提供等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 自動分注ワークステーション点検作業 | 2026/10/05 | 2026/10/22 |
| 役務の提供等 | 福島再生可能エネルギー研究所、つくばセンター・東京本部 | 太陽光発電の電磁影響に関する実験データ収集作業 | 2026/10/02 | 2026/10/26 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | ガス検知警報器及び煙検知器定期点検作業 | 2026/10/02 | 2026/10/22 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | AI安全性評価のための自律走行ロボット用API開発および地図フォーマットの調査検討 | 2026/10/02 | 2026/10/27 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | SoCチップレット向け回路検証用TEG試作 | 2026/10/01 | 2026/10/16 |
| 役務の提供等 | 福島再生可能エネルギー研究所、つくばセンター・東京本部 | 福島県内企業の太陽光発電事業実態把握調査 | 2026/09/30 | 2026/10/19 |
| 役務の提供等 | 北海道センター、つくばセンター・東京本部 | 出砂対策評価試験補助作業 | 2026/09/29 | 2026/10/16 |
| 役務の提供等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 量子・古典ハイブリッドテストベッド利用環境の認証方式にかかる開発支援業務 | 2026/09/29 | 2026/10/20 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | VR刺激呈示アプリケーション | 2026/09/29 | 2026/10/19 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | 広域亀裂系媒体中の地下水流動シミュレーションに関する事例調査 | 2026/09/29 | 2026/10/19 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | 福島県内の建物設置型太陽光発電の普及モデルに関する情報整理作業 | 2026/09/29 | 2026/10/20 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | 福島県内の建物設置型太陽光発電を中心とした必要人材の情報整理 | 2026/09/28 | 2026/10/15 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | デジタルリアルタイムシミュレーション用電力系統モデルの作成 | 2026/09/28 | 2026/10/19 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | バイオものづくり産業人材に関するアンケート調査事業 | 2026/09/24 | 2026/10/14 |
| 役務の提供等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | ABCI-Q REST APIサービス実行環境の構築と運用 | 2026/09/18 | 2026/10/13 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | 原料ガス精製ユニット用エアー配管敷設作業 | 2026/09/18 | 2026/10/09 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | 太陽光発電の導入に係るゾーニングを目的とした情報整理作業 | 2026/09/18 | 2026/10/09 |
| 役務の提供等 | つくばセンター・東京本部 | K地域3次元地下水流動解析モデルの構築 | 2026/09/17 | 2026/10/19 |

