製造又は物件の買入れ等 - 産総研:調達情報
一般競争(政府調達以外)
- 入札公告
| 項目名 | 拠点名 | 件名 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 製造又は物件の買入れ等 | 福島再生可能エネルギー研究所、つくばセンター・東京本部 | パワーコンディショナ評価用模擬電源および評価装置 | 2026/11/04 | 2026/11/30 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 熱重量-示差走査熱量分析装置 | 2026/10/30 | 2026/11/30 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 金線ボールボンダー | 2026/10/30 | 2026/11/26 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 近赤外線ハイパースペクトルカメラ | 2026/10/30 | 2026/11/30 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 自動マイクロビッカース硬度測定装置 | 2026/10/30 | 2026/11/30 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 非接触表面性状測定装置 | 2026/10/29 | 2026/11/25 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 800ギガビットイーサネット対応・光トランシーバテスタ | 2026/10/29 | 2026/11/27 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 深層学習用ワークステーション | 2026/10/29 | 2026/11/26 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 残留応力データ取得装置 | 2026/10/29 | 2026/11/25 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 実データAI学習専用装置 | 2026/10/28 | 2026/11/26 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 生成AI理論計算専用装置 | 2026/10/27 | 2026/11/26 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 量子デバイス配線システム | 2026/10/27 | 2026/11/26 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 3D形状データ取得装置 | 2026/10/27 | 2026/11/25 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 臨海副都心センター、つくばセンター・東京本部 | 脳波計測システム | 2026/10/26 | 2026/11/24 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 光学部素材評価用・光学調芯装置 | 2026/10/26 | 2026/11/24 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | ベネフィット推進部書類保管用什器(搬入組立・耐震固定等作業を含む) | 2026/10/23 | 2026/11/26 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 5軸フル電動高精細観察自動装置 | 2026/10/22 | 2026/11/13 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 太陽電池電流印加システム | 2026/10/20 | 2026/11/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 新型太陽電池I-Ⅴ測定システム | 2026/10/20 | 2026/11/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | PIC評価用光学調芯装置 | 2026/10/19 | 2026/11/16 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部、福島再生可能エネルギー研究所 | 【訂正公告】非接触型太陽電池性能評価装置 | 2026/10/19 | 2026/11/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | O-Band対応・高分解能リフレクトメータ | 2026/10/16 | 2026/11/17 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 2026/10/15 | 2026/11/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 粒度分布評価装置 | 2026/10/14 | 2026/11/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 4ch+8chオシロスコープ | 2026/10/13 | 2026/11/11 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | セシウム多光子分光用レーザー安定度評価装置 | 2026/10/13 | 2026/11/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | リアルタイムオシロスコープ | 2026/10/08 | 2026/11/06 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 卓上ESR装置 | 2026/10/08 | 2026/11/05 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 東北センター、つくばセンター・東京本部 | 差圧式ガス透過率測定装置 | 2026/10/07 | 2026/11/06 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 原子層堆積装置 | 2026/10/07 | 2026/11/04 |
| 製造又は物件の買入れ等 | つくばセンター・東京本部 | 多チャネル精密ソースメジャーユニット | 2026/10/06 | 2026/11/04 |
| 製造又は物件の買入れ等 | 福島再生可能エネルギー研究所、つくばセンター・東京本部 | 非接触型太陽電池性能評価装置 | 2026/10/02 | 2026/11/05 |

