地質情報は、地球科学的手法により体系的に解明された国土の基本情報である。国土と周辺域において地質の調査を実施し、社会の要請に応えて陸域・海域の地球 科学基本図の整備を行う。特に、都市災害の軽減や調査空白域の補完を目指した都市域及び沿岸域の地質情報の整備などを推進している。
このため、地質学、海洋地質学、地球惑星科学、水文地質学、地盤工学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
地質情報-1 |
公募課題名 | 基盤岩地域の地質調査及び地質図の作成 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地質情報研究部門 地殻岩石研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 野外地質調査の能力を備え、岩石学もしくは構造地質学的研究を実施し、変成岩を主とする基盤岩地域の陸域地質図の整備を行う研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/igg/op-rg/ | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地質情報-2 |
公募課題名 | 新生代堆積層地域の地質調査及び地質図作成 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地質情報研究部門 層序構造地質研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 野外地質調査能力と地質学に関する知識を備え、日本列島の地質図整備事業に従事できること。特に、新生代堆積層の層序・堆積環境の復元ならびに堆積盆形成過程を主要課題とした研究が実施できる人材を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/igg/st-rg/ | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地質情報-3 |
公募課題名 | 都市・平野域の地質調査及び地質地盤情報整備 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地質情報研究部門 平野地質研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 都市・沿岸平野域の地質地盤情報整備に資するため、陸上や地下の地質調査ならびに地質情報の系統的な収集及び解析を実施できる研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/igg/qb-rg/ | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地質情報-4 |
公募課題名 | 海域の地質調査及び地質情報整備 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地質情報研究部門 海洋地質研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 海洋地質調査の能力を備え、地質情報が未整備の日本周辺海域において海洋地質調査を実施し、海洋地質学/層序学/堆積学/構造地質学的解析から海洋地質情報の整備を行う研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/igg/ | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地質情報-5 |
公募課題名 | 地層処分における天然バリア隔離性能評価の研究 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地質情報研究部門 地下環境機能研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 地層処分における天然バリアの長期隔離性能の評価を行うために、水理−力学連成挙動による岩石の変形と水理特性変化のモデル化手法に関する知識を有する意欲的な研究者を広く公募する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/dgcore/index.php/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
天然資源の開発と地球の環境保全を両立させ、持続的発展可能な社会の実現に向けて、環境に負荷を与えない資源開発、地圏の環境保全、地圏システムの利用 を推進するため、地圏システムの評価・解明と、地圏 環境の保全・利用技術の開発を行う。このため、地質学、地球科学、環境科学、水文地質学、資源開発工学、環境工学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
地圏資源-1 |
公募課題名 | 地熱資源評価および開発促進に関する研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 再生可能エネルギー研究センター 地球熱研究チーム(仮称) (現在)地圏資源環境研究部門 地熱資源研究グループ |
|||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 地熱資源開発促進のため、福島拠点における研究展開を実施する、資源エネルギー工学、地球科学、環境科学のいずれかを専門とする研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | 地圏資源環境研究部門ホームページ http://unit.aist.go.jp/georesenv/ |
|||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地圏資源-2 |
公募課題名 | 地中熱資源評価および利用促進に関する研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 再生可能エネルギー研究センター 地球熱研究チーム(仮称) (現在)地圏資源環境研究部門 地下水研究グループ |
|||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 地中熱エネルギーの広域実証研究及び福島拠点における研究展開に資するため、水文地質学、熱工学、環境工学のいずれかを専門とする研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | 地圏資源環境研究部門ホームページ http://unit.aist.go.jp/georesenv/ |
|||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地圏資源-4 |
公募課題名 | 新規機能性鉱物材料資源に関する研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地圏資源環境研究部門 地圏化学研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 粘土鉱物等の新規機能性鉱物材料資源の開発のため、鉱物学、結晶学、有機地球化学のいずれかを専門とする研究員を募集する。室内分析研究と野外での試料採取・応用実験とを併せた総合解析・評価ができる研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | 地圏資源環境研究部門ホームページ |
|||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地圏資源-5 |
公募課題名 | 地圏の資源環境応用のための物理探査技術の研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地圏資源環境研究部門 物理探査研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 二酸化炭素地中貯留等沿岸域での地下環境調査や、地熱の貯留層構造の詳細な把握に資する物理探査技術の開発研究を加速させるため、電磁気探査・地震探査等の物理探査技術を専門とする研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | 地圏資源環境研究部門ホームページ |
|||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
地圏資源-6 |
公募課題名 | 地熱資源評価および工学的開発に関する研究 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地圏資源環境研究部門 地圏環境評価研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 先進的な地熱資源開発EGSを含む地熱工学及び環境共生型地熱開発の研究展開のため、資源開発工学、地球科学、環境科学のいずれかを専門とする研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | 地圏資源環境研究部門ホームページ http://unit.aist.go.jp/georesenv/ |
|||
| 問い合わせ |
|
地震・火山活動の活発な日本列島に生活する私たちにとって、地質災害の脅威は非常に大きいものとなっている。災害軽減のためには、その原因となる火山・ 活断層や地下地質構造などの正確な理解とともに、将来の活動予測の精度向上が必要である。そのため、調査・ 観測情報に基づいて活動履歴を明らかにし、そのメカニズム解明、将来の活動予測、災害評価技術の開発を目指した研究を行う。
このため、地質学、地理学、地球物理学、地震工学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
活断層・地震-1 |
公募課題名 | 活断層評価の高度化 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 活断層・地震研究センター 活断層評価研究チーム | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 陸域及び沿岸海域の活断層による地震発生予測を高度化するため、地形・地質・地球物理学的手法に基づく野外調査を意欲を持って実施し、地震災害の軽減に貢献できる人材を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/team/faulteval/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
活断層・地震-2A |
公募課題名 | 地震災害予測のための地下構造・深部断層形状解析 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 活断層・地震研究センター 地震災害予測研究チーム | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | 地質学、地球物理学をバックグランドとして、各種の探査データとその解析手法を駆使して地質構造解釈を行い、深部断層形状の解明ができる人材を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/actfault-eq/team/eqhazard/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「活断層・地震-2A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「活断層・地震-2B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
外部機関から資金提供を受けて実施する特定のプロジェクトを推進するため、必要な専門性を有し、中心的な役割を担う即戦力となる研究人材を、博士の学位を有する者又はそれらに相当する研究能力・研究実績を有する者の中から採用します。 なお、本研究職員は、特定のプロジェクトに専従する研究職員であることを要請されるため、所内の職員研修の一部に参加出来ない等の制約があります。 本研究職員は、任期終了後に引き続き任期の定めのない定年制の常勤職員となるパーマネント化審査を受けることはできません。
| <公募番号>
地質調査-1 |
公募課題名 | 高精度第四紀火山データベースの構築 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 地質調査情報センター | |||
| 採用制度 | 研究テーマ型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成25年4月1日以降可能な限り早い時期 | |||
| 任期 | 採用日より2年 | |||
| 概要 | 第四紀火山岩の年代データの文献資料とりまとめ業務、K-Ar岩石試料年代値測定業務、ならびにこれらの情報をGISデータベース化する業務からなる。上記3業務分野に関する高度な専門知識と技術を有する者を募集する。 | |||
| 関連情報 | 地質・衛星情報整備企画室に配属予定. http://www.gsj.jp/geoinfo-center/objectives-j/index.html#ginf |
|||
| 問い合わせ |
|