IT機器は、すでに総電力の5%のエネルギーを消費しており、ITの進展により、さらに急上昇を続けている。地球温暖化対策としてIT機器の省エネ化技術が求められているだけでなく、IT活用によって社会活動をより効率化することが可能となる。オール光ネットワーク、有機ディスプレイ、不揮発メモリなどの情報通信機器の省エネ化、高効率の製造加工プロセス、データセンターの運用技術などによって持続発展可能な社会実現に貢献する研究者を募集する。このため、電気電子工学、材料科学、プロセス工学、応用物理学、情報学、化学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
GRNIT-1 |
公募課題名 | 電流および電圧による磁化制御デバイス技術の研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | ナノスピントロニクス研究センター 金属スピントロニクスチーム | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 磁気抵抗素子をベースにした高周波機能素子の通信デバイス,ストレージデバイス,メモリデバイスなどへの応用を目指した実験研究を行う研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/src/ci/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
GRNIT-2A |
公募課題名 | 新スピントロニクス素子の理論研究 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | ナノスピントロニクス研究センター 理論チーム | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | 理論・シミュレーションを用いて、ナノサイズのマイクロ波・ミリ波発振器および3次元磁気記録素子に関する研究開発を行う研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/src/ci/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「GRNIT-2A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「GRNIT-2B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
| <公募番号>
GRNIT-3 |
公募課題名 | 次世代情報通信に向けた光信号処理デバイス及び光ノード技術の研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | ネットワークフォトニクス研究センター | |||
| 採用制度 | 中堅型研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | なし:定年制 | |||
| 概要 | 次世代の低消費電力大容量光ネットワークに向けた光信号処理デバイスおよび光ノード技術の研究を推進するため、光デバイス、光通信技術に精通した、研究開発のリーダとなりうる人物を募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/nprc/ci/index.html http://www.aist-victories.org/ |
|||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
GRNIT-4 |
公募課題名 | 光通信用高機能集積化光デバイスの研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | ネットワークフォトニクス研究センター | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 光導波路技術等を駆使して高度の光集積化を行い、低消費電力で光信号処理や高度の光機能を実現する通信用光デバイスの研究開発に従事する研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/nprc/ci/index.html http://www.aist-victories.org/ |
|||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
GRNIT-5A |
公募課題名 | フレキシブル・プリンテッドエレクトロニクスの研究 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | フレキシブルエレクトロニクス研究センター | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | フレキシブル・プリンテッドエレクトロニクスの研究を推進するため、フレキシブル・化学材料評価基盤技術、有機・溶液化学、プロセス技術、デバイス・回路設計・電子工学技術などに基礎的または高度な知見を有する意欲的な研究者を広く公募する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/flec/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「GRNIT-5A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「GRNIT-5B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
| <公募番号>
GRNIT-6 |
公募課題名 | 次世代光インターコネクション | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 電子光技術研究部門 | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 情報通信機器内の大容量通信を高度化、低消費エネルギー化するため、半導体、有機材料等を用いた光回路・デバイス・実装・システム開発を行う。光デバイス、半導体または実装等に関する基礎知識を有する意欲的な研究者を広く公募する。 | |||
| 関連情報 | http://pecst-aist.jp/ http://www.petra-jp.org/pj_pecjs/ |
|||
| 問い合わせ |
|
安全は、人々が安心して暮らすために重要であることはもちろんだが、製品や技術を社会に受け入れてもらうための戦略的価値を帯びている。単純な高性能の追求や、安価なものづくりを超えて、人に優しいものづくりを実現するための傷害事故の解析技術、安全で高信頼の生活支援ロボット、インターネットで安心して使えるソフトウェアや認証技術を開発する技術に取り組む研究者を募集する。このため、情報学、数学、応用数学、人間医工学、電気電子工学、応用物理学、機械工学、社会科学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
SECIT-1A |
公募課題名 | 高機密、高可用、高信頼の情報システム技術の研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | セキュアシステム研究部門、情報技術研究部門、デジタルヒューマン研究センター、サービス工学研究センターのいずれか | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | クラウド、モバイル、組込システム、重要インフラのITを安全に設計し、利用し、運用する技術の研究開発に従事し、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発、人間が絡むシステム運用、情報システムの高度利用による新産業の開拓に積極的に取り組む意欲的な研究者や研究開発のリーダを広く公募する。 | |||
| 関連情報 | https://www.risec.aist.go.jp/ | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「SECIT-1A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「SECIT-1B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
| <公募番号>
SECIT-2A |
公募課題名 | セキュアシステムの研究開発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | セキュアシステム研究部門、情報技術研究部門 | ||||||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | ||||||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | ||||||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
||||||
| 概要 | クラウドに集積された巨大データが利活用される状況において、情報漏洩を防ぎ、安全な情報処理を効率よく行う方法を研究する。このためセキュアなクラウド環境において実現されるデータベースや情報サービスを構築する研究者や研究開発のリーダを広く公募する。 | ||||||
| 関連情報 | セキュアシステム研究部門 https://www.risec.aist.go.jp/ 情報技術研究部門 http://itri.aist-go.jp/ |
||||||
| 問い合わせ |
|
||||||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「SECIT-2A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「SECIT-B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
| <公募番号>
SECIT-3A |
公募課題名 | 個人データの安全なセンシング | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 知能システム研究部門 | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | 高齢者介護等のヘルスケア分野における支援サービス構築を目的とした人間の識別情報や行動履歴の安全な取得技術、利活用技術の研究開発を行うための基礎的または高度な知識を有する研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/is/ci/index_j.html | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「SECIT-3A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「SECIT-3B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
トランジスタに始まり、半導体集積回路、コンピュータ、CCDセンサー、液晶表示器、ネットワークなど、この数十年間の世界のイノベーションは、エレクトロニクスによって駆動されてきた。さらにナノテクノロジーが加わることで、新しい機能の発見と、より高密度の集積が達成されつつある。次のイノベーション創出の原動力となる、新しい原理に基づく半導体デバイス、特に機能性酸化物を用いる電子デバイス、シリコンによる光信号処理(シリコンフォトニクス)、またデバイスを計算科学的に設計する技術などに取り組む研究者を募集する。このため、電気電子工学、材料科学、プロセス工学、応用物理学、物理学、情報学、化学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
ADDEV-1 |
公募課題名 | 新材料/革新デバイスに関する電子光技術の研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 電子光技術研究部門 超伝導エレクトロニクスグループ またはメゾ構造制御グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 機能性酸化物や有機材料の新材料探索、それらを利用した革新的デバイス技術の研究を推進するため、材料科学、応用物理学、電子工学等に関する知識と経験を有する研究者を広く公募する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/esprit/ | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
ADDEV-2 |
公募課題名 | 新規相転移機能デバイスの研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | ナノエレクトロニクス研究部門 相転移新機能デバイスグループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 相変化材料技術をベースに、電子機能と磁場や光を融合させた全く新しい機能デバイスを創成するため、デバイス工学、材料工学、応用物理学等に関する基礎知識を有する意欲的な研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/neri/fun-pc/index | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
ADDEV-3A |
公募課題名 | 新規モデル開発を含むTCAD技術の高度化と高性能化 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | ナノエレクトロニクス研究部門/情報技術研究部門 | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | ナノデバイス開発環境の高度化推進を目的として、新しい動作原理に対応した物理モデルの開発やTCADプラットフォームへの組込み、TCADユーザの開拓およびサポートを推進するため、TCAD技術の研究及びプログラム開発の経験、また半導体デバイスの評価経験等を有する意欲的な研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/neri/nano-cp/index.html | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) 応募に当たっては,A:博士型任期付研究員,または,B:中堅型研究員のいずれかを選択すること。 なお,事前登録及び提出書類「A.チェックシート」に公募番号を記入する際には,以下のように記入すること。 A:博士型任期付研究員に応募の場合:「ADDEV-3A」と記入 B:中堅型研究員に応募の場合:「ADDEV-3B」と記入 ※採用制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 |
産業形態の構造変化は製品によるものの提供から製品を含んだサービスによる価値提供へと変化している。従来の経験と勘に頼ったサービスの設計を科学的かつ情報学的視点から捉え直し、医療や介護サービスの効率化と新たなサービスの創出を目指す。このため、情報学、数学、応用数学、人間医工学、電気電子工学、応用物理学、機械工学、社会科学などの関連分野から有能な研究者を広く募集する。
| <公募番号>
ITSVC-1A |
公募課題名 | 空間情報センシングプラットフォーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | サービス工学研究センター、情報技術研究部門、知能システム研究部門、デジタルヒューマン工学研究センター | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | 都市空間から生活空間までの環境と人間行動を測位する技術を統合し、各種サービスに利活用する研究を推進している。このため測位、情報基盤設計、環境・行動モデル等について基礎的または高度な知識と経験と意欲を有する研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | サービス工学研究センター |
|||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) |
| <公募番号>
ITSVC-2A または ITSVC-2B |
公募課題名 | ITやロボットによる次世代生産システムの研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 知能システム研究部門 | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | データの蓄積にITやロボットを利用した新たな生産システムを支えるプラットフォーム構築や、ものづくりとサービスの連携による新たな融合領域を開拓するための研究者で、情報学、ロボット工学などの専門を有する者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | http://unit.aist.go.jp/is/ci/index_j.html | |||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) |
| <公募番号>
ITSVC-3A または ITSVC-3B |
公募課題名 | IT融合サービスに関する研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 情報技術研究部門、サービス工学研究センター | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員または中堅型研究員(※1) | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | A:博士型任期付研究員 5年(平成31年3月31日まで) または、 B:中堅型研究員 なし:定年制 |
|||
| 概要 | IT融合による新しい社会システムの構築のために、応用領域を共通的に支える基盤技術および応用サービスの開発に従事する、リアルタイム処理、時系列データ解析、機械学習、サービスインフラ、サービスに関わる人の行動モデリング等の技術に関する知識や経験を有する若手研究者または中堅研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | 情報技術研究部門 http://itri.aist-go.jp/ サービス工学研究センター http://unit.aist.go.jp/cfsr/index.htm |
|||
| 問い合わせ |
|
|||
| 応募上の注意 | (※1) |
| <公募番号>
ITSVC-4 |
公募課題名 | ソーシャルコンテンツインタラクション技術の研究開発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 情報技術研究部門 メディアインタラクション研究グループ | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日) | |||
| 概要 | サイバー空間で人々によって生み出されるソーシャルコンテンツを活用して、精神的により豊かな生活を可能とすることを目指して、人々とコンテンツ間あるいは人々の間のインタラクションを向上する基礎技術と応用技術の研究開発を行う。そのため、ヒューマンコンピュータインタラクション技術等に関する知識や経験を有する若手研究者を広く募集する。 | |||
| 関連情報 | 情報技術研究部門 http://itri.aist-go.jp/ | |||
| 問い合わせ |
|
| <公募番号>
ITSVC-5 |
公募課題名 | ヒューマンフィギュアによる動作生成・評価技術 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配属予定ユニット | 知能システム研究部門、 デジタルヒューマン工学研究センター | |||
| 採用制度 | 博士型任期付研究員 | |||
| 採用予定時期 | 平成26年4月1日 | |||
| 任期 | 5年(平成31年3月31日まで) | |||
| 概要 | 人間行動の理解のための先進的な行動計測・データ解析技術と、それを利用したヒューマンフィギュアやロボットの動作生成技術、人間の行動と環境の使い方のセマンティックな理解技術、これらの応用技術の開発に意欲を持つ若手研究者を募集する。 | |||
| 関連情報 | 知能システムRI AIST-CNRSロボット工学連携研究体 http://unit.aist.go.jp/is/jrl デジタルヒューマン工学RC スマートアシスト技術研究チーム http://www.dh.aist.go.jp/jp/research/assist/ |
|||
| 問い合わせ |
|