今夏の電力需給が逼迫することが予想されることから、産総研では、休日の振替え及び既存の休暇を活用し、7月から8月にかけてセンター(つくばセンターにおいては事業所)毎に1週間の夏期休業日を設定し、節電と電力使用の平準化に取り組んでいきます。
皆様には、何かとご不便やご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
| 北海道センター | ||||
| 8月11日(土) | 通常業務(一般公開) | |||
| 8月12日(日) | 通常業務 | |||
| 8月13日(月)〜 17日(金) | 休業 | |||
| 東北センター | ||||
| 8月 4日(土) | 通常業務(一般公開) | |||
| 8月 5日(日) | 通常業務 | |||
| 8月 7日(火)〜 10日(金) | 休業 | |||
| 8月13日(月) | 休業 | |||
| つくばセンター | ||||
| ●第一事業所及び第二事業所 | ||||
| 8月18日(土)〜 19日(日) | 通常業務 | |||
| 8月20日(月)〜 24日(金) | 休業 | |||
| ●第三事業所、第四事業所及び第六事業所 | ||||
| 8月11日(土)〜 12日(日) | 通常業務 | |||
| 8月13日(月)〜 17日(金) | 休業 | |||
| ●第五事業所 | ||||
| 8月25日(土)〜 26日(日) | 通常業務 | |||
| 8月27日(月)〜 31日(金) | 休業 | |||
| ●第七事業所、東事業所及び北サイト | ||||
| 8月 4日(土)〜 5日(日) | 通常業務 | |||
| 8月 6日(月)〜 10日(金) | 休業 | |||
| ●西事業所(SCRを除く) | ||||
| 7月21日(土)〜 22日(日) | 通常業務 | |||
| 7月23日(月)〜 27日(金) | 休業 | |||
| 臨海副都心センター | ||||
| ●Aグループ | ||||
| 8月11日(土)〜 12日(日) | 通常業務 | |||
| 8月13日(月)〜 17日(金) | 休業 | |||
| ●Bグループ | ||||
| 8月18日(土)〜 19日(日) | 通常業務 | |||
| 8月20日(月)〜 24日(金) | 休業 | |||
| ●Cグループ | ||||
| 8月25日(土)〜 26日(日) | 通常業務 | |||
| 8月27日(月)〜 31日(金 | 休業 | |||
| 中部センター | ||||
| 8月 4日(土) | 通常業務(一般公開) | |||
| 8月 5日(日) | 通常業務 | |||
| 8月 6日(月)〜 10日(金) | 休業 | |||
| 関西センター(尼崎支所含む) | ||||
| 8月11日(土)〜 12日(日) | 通常業務 | |||
| 8月13日(月)〜 17日(金) | 休業 | |||
| 中国センター | ||||
| 8月11日(土)〜 12日(日) | 通常業務 | |||
| 8月13日(月)〜 17日(金) | 休業 | |||
| 四国センター | ||||
| 8月11日(土)〜 12日(日) | 通常業務 | |||
| 8月13日(月)〜 17日(金) | 休業 | |||
| 九州センター | ||||
| 8月 4日(土) | 通常業務(一般公開) | |||
| 8月 5日(日) | 通常業務 | |||
| 8月 9日(木)〜 10日(金) | 休業 | |||
| 8月13日(月)〜 15日(水) | 休業 | |||
※臨海副都心センターでは、グループ毎の夏期休業日の設定となるためセンター全職員が一斉休業するものではありません。
※指定した期日以外は、通常通りの勤務日となります。
※各センターにおける情報公開・個人情報保護窓口は、上記期間中休業になります。(臨海副都心センター除く)(詳細)
※第二事業所における鉱工業の科学技術に係る依頼試験・分析・校正の窓口業務は、上記期間中休業になります。
※第三事業所等における計量標準総合センターでは、上記の休業期間中も、計量標準・法定計量に係る試験・校正サービス等の窓口業務と計量教習業務を行います。詳細は、こちらで案内しています。