平成24年度
受賞年月日 |
受賞タイトル |
受賞者 |
所属部門 |
|---|---|---|---|
| 2012年12月20日 | 「ナイスステップな研究者」に選定 | 安川 香澄 | 地圏資源環境研究部門 |
| 2012年10月19日 | ハドン・フォレスター・キング メダルを受賞 | 石原 舜三 | 特別顧問 |
| 2012年10月17日 | 第22回つくば奨励賞(実用化研究部門)を受賞 | 齋藤 剛、井原 俊英 | 計測標準研究部門 |
| 2012年10月15日 | 平成24年度工業標準化事業表彰を受賞 | 国岡 正雄、神徳 徹雄 | 環境化学技術研究部門 知能システム研究部門 |
| 2012年9月21日 | 2012年 イグノーベル賞を受賞 | 栗原 一貴、他 1名 | 情報技術研究部門 |
| 2012年4月27日 | 第44回市村学術賞貢献賞を受賞 | 秋本 順二、木嶋 倫人 | 先進製造プロセス研究部門 |
| 稲場 肇、洪 鋒雷 | 計測標準研究部門 | ||
| 2012年4月17日 | 平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞)を受賞 | 井原 俊英、齋藤 剛 | 計測標準研究部門 |
| 澤井 祐紀、宍倉 正展、行谷 佑一、岡村 行信、他 1名 | 活断層・地震研究センター | ||
| 伊豫 彰 | 電子光技術研究部門 | ||
| 平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(創意工夫功労者賞)を受賞 | 前島 弘 | 計測標準研究部門 |
平成23年度
受賞年月日 |
受賞タイトル |
受賞者 |
所属部門 |
|---|---|---|---|
| 2012年2月27日 | 第8回日本学術振興会賞を受賞 | 末永 和知 | ナノチューブ応用研究センター |
| 2012年2月21日 | 第3回リサーチフロントアワードを受賞 | 徐 強、塩山 洋 | ユビキタスエネルギー研究部門 |
| 2012年2月1日 | 平成23年度「省エネ大賞」審査委員会特別賞を受賞 | 産業技術総合研究所 | つくばセンター |
| 2011年11月10日 | 第6回モノづくり連携大賞特別賞を受賞 | 産業技術総合研究所 | ヒューマンライフテクノロジー研究部門 |
| 2011年11月9日 | 2011年度グッドデザイン賞を受賞 | 産業技術総合研究所 | サービス工学研究センター |
| 2011年10月17日 | 平成23年度工業標準化事業表彰およびIEC1906賞を受賞 | 持丸 正明 | デジタルヒューマン工学研究センター |
| 氏家 弘裕 | ヒューマンライフテクノロジー研究部門 | ||
| 野中 秀彦 | 標準・計測分野研究企画室 | ||
| 山崎 裕文 | エネルギー技術研究部門 | ||
| 2011年10月13日 | 第22回つくば賞を受賞 | 成松 久 | 糖鎖医工学研究センター |
| 第21回つくば奨励賞を受賞 | 澤井 祐紀 | 活断層・地震研究センター | |
| 2011年9月22日 | 第9回産学官連携功労者表彰を受賞 | 蛯名 武雄 | コンパクト化学システム研究センター |
| 2011年6月29日 | 「第31回国際熱伝導率会議/第19回国際熱膨張シンポジウム・合同会議」よりフェロー称号を授与 | 阿子島めぐみ | 計測標準研究部門 |
| 2011年4月28日 | 第43回市村学術賞貢献賞を受賞 | 臼田孝 | 計測標準研究部門 |
| 2011年4月20日 | 平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞)を受賞 | 蛯名武雄、水上富士夫、他 外部企業の方3名 | コンパクト化学システム研究センター |
| 権太聡、三隅伊知子、菅原健太郎 | 計測標準研究部門 | ||
| 片浦弘道、田中丈士 | ナノシステム研究部門 | ||
| 渡辺真人、吉川敏之、濱崎聡志 | 地質情報研究部門 | ||
| 平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(若手科学者賞)を受賞 | 越野雅至 | ナノチューブ応用研究センター | |
| 佐藤雄隆 | 情報技術研究部門 | 平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(創意工夫功労者賞)を受賞 | 佐藤公一 | 計測標準研究部門 |
| 渡邊頼子 | 地質調査情報センター |
平成22年度
平成21年度
平成20年度
受賞年月日 |
受賞タイトル |
受賞者 |
所属部門 |
|---|---|---|---|
| 2009年 3月16日 | 産総研技術移転ベンチャーが「つくばベンチャー大賞」を受賞 | 産総研技術移転ベンチャー | - |
| 2008年10月28日 | 平成20年度文化功労者に選出 | 浅島 誠 | 器官発生工学研究ラボ |
| 2008年10月20日 | 平成20年度工業標準化事業表彰を受賞 - 工業標準化事業表彰(経済産業大臣表彰) - |
幸坂 紳 | エネルギー技術研究部門 |
| 平成20年度工業標準化事業表彰を受賞 - 国際標準化貢献者表彰(産業技術環境局長表彰) - |
倉片 憲治 | 人間福祉医工学研究部門 | |
| 2008年10月10日 | つくば奨励賞2部門(実用化研究部門)を受賞 - 角度標準の普及と自己校正機能付きロータリエンコーダの開発 - |
渡部 司 | 企画本部 |
| つくば奨励賞2部門(若手研究者部門)を受賞 - スーパーグロース −革新的カーボンナノチューブ合成法 - |
畠賢 治 | ナノチューブ応用研究センター |
平成19年度
受賞年月日 |
受賞タイトル |
受賞者 |
所属部門 |
|---|---|---|---|
| 2008年 3月 3日 | 「日本学術振興会賞」を受賞 | 深津 武馬 | 生物機能工学研究部門 |
| 2007年 1月29日 | 「朝日賞」を受賞 | 湯浅 新治 | エレクトロニクス研究部門 |
| 2007年10月31日 | 「2007年グッドデザイン金賞」を受賞 | 植物分子工学研究グループ | ゲノムファクトリー研究部門 |
| 2007年 7月17日 | 平成19年度全国発明表彰 21世紀発明賞 第5回産学官連携功労者表彰 科学技術政策担当大臣賞 平成19年度文部科学大臣表彰 科学技術賞 研究部門 新技術開発財団 第39回市村賞 市村学術賞・貢献賞 |
明渡 純 | 先進製造プロセス研究部門 |
