![]() |
研究、成果、そして未来へのシナリオ
|
|
|
社会に活力をもたらす本格研究を
|
||
|
メッセージ
|
中期を振り返ることの始まりの年
|
|
| ※PDFファイルをご覧頂くためには、Acrobat Readerが必要です。 Acrobat Readerをお持ちでない方はダウンロードしてご覧下さい。 |
| 表紙 | [ PDF:173.1KB ] | ||
| メッセージ | [ PDF:303.9KB ] | ||
|
|||
| 目次 | [ PDF:153.2KB ] | ||
| トピックス | |||
| アボガドロ定数の高精度化に成功 | [ PDF:399.0KB ] | ||
| 世界に先駆け新機能RNAを発見 | [ PDF:315.7KB ] | ||
| リサーチ ホットライン | |||
| データからの自律的学習と確率推論 | デジタルヒューマン研究センター | ||
| グリッド通信ライブラリGridMPI | グリッド研究センター | ||
| 分子認識機能を光制御する高分子膜 | バイオニクス研究センター | ||
| 結晶性金属酸化物ナノポーラス材料の合成 | 電力エネルギー研究部門 | ||
| 酵素とビオチンを担持した微粒子の調製 | 生物機能工学研究部門 | ||
| 巻物状カーボンナノチューブの製造 | ユビキタスエネルギー研究部門 | ||
| 貯留層ダイナミクスの高精度モデル化 | 地圏資源環境研究部門 | ||
| 太陽光発電技術開発のシステム分析 | ライフサイクルアセスメント研究センター | ||
| 真空紫外領域における円二色性測定法を開発 | 光技術研究部門 | ||
| 単色X線励起蛍光X線分析法の開発 | 計測標準研究部門 | ||
| 設計製造アプリケーション開発システムMZ Platform | ものづくり先端技術研究センター | ||
| 技術移転いたします! | |||
| ホウ素及び窒素置換ヘテロフラーレンの製造方法 | 新炭素系材料開発研究センター | ||
| エチルベンゼン脱水素反応用触媒を用いたスチレンモノマーの新製造法 | 環境調和技術研究部門 | ||
| テクノ・インフラ | [ PDF:495.4KB ] | ||
| γ線線量標準 日本周辺表層堆積図・堆積物DB作成と海洋古環境の解明 |
|||
| コラム | [ PDF:195.3KB ] | ||
| 乗車型移動プラットフォーム | |||
| AIST Network | [ PDF:465.7KB ] | ||
| 東北センター一般公開・とうほくOSLオープン記念式典開催 シンポジウム「世界のLCA研究の動向と将来への展望」開催 ベトナム科学技術院副院長つくばセンター来訪 東海ものづくりクラスターフォーラム2004出展 平成15年度産総研四国センターシンポジウム開催 産学官連携講演会「ナノ材料・セラミックスと新しい産業」開催 平成15年度産業技術総合研究所九州センター研究講演会開催 科学技術週間つくばセンター特別公開のお知らせ 新刊のご案内 |
|||
| カレンダー | [ PDF:90.2KB ] | ||
| 2004年4月→2004年5月 | |||