![]() |
|
当所では,従来からある研究部/研究室制の研究開発体制とは別に,研究者個人を核(研究リーダー)とする研究体制も採用しています.この新しい研究体制を「バーチャル・ラボラトリー(VL)」と称し,平成8年度から試行しています.各VLは,組織上所長に直結しており,またVLでは,研究リーダーに対し,研究開発に関する裁量権が最大限に保証されており,現在20のVL(うち一つは特別研究室)が登録されています.この体制は,今後求められるであろう新しい国立研究所の機能,すなわち
(1)国研本来の役割である優れた研究リーダーの育成機能
(2)新しい研究開発の芽を素早く組織化する機能
(3)研究の進展に応じ,体制の組み直しが柔軟に行える機能
(4)ベンチャー・ビジネス化を可能にする機能
(5)国民への成果報告義務を遂行する機能
を,具体的に実現しようとするものです.
| 分野 | 名称,年度 | 内容 |
|---|---|---|
| エネルギー・環境 |
物質分離膜ラボラトリー 平成8年度〜 | ナノからサブナノの細孔径を有する分子ふるい無機膜の創製を行い、化学工業プロセスにその適用を図る。 |
|
アイオニクス研究室 平成9年度〜 | 将来型の全固体電池用を含む全電解質材料を対象とし輸率向上による新材料開発とイオン拡散定数のNMRによる直接測定手法を開発。 | |
|
光合成工学ラボラトリー 平成9年度〜 | 微細藻類等の光合成生物をエネルギー、環境、有用物質生産等の新規分野に応用するための基盤となる研究。 | |
|
シンプルケミストリーラボラトリー 平成9年度〜 | 化成品の合成法及び分離法を簡易化するために、超強酸及び高活性金属カルボニル触媒を開発し、それらの固相化法を研究する。 | |
| 光 |
光微細加工ラボラトリー 平成8年度〜 | 色素レーザやYAGレーザの高調波やエキシマレーザ、SOR光を用いて0.1μmオーダーの微細加工が可能な光学系及び対象物質を研究。 |
|
非線形光波制御材料ラボラトリー 平成8年度〜 | 当所における設計・評価部門を中心とした非線形光学材料の設計・創製・評価・応用を含む総合的なラボラトリーを構築する。 | |
|
量子コンピュータラボラトリー 平成8年度〜 | 量子コンピュータの基礎概念の確立と理論演算素子(量子ドット)のシミュレーションを行う。 | |
|
先端ビーム複合プロセスラボ 平成9年度〜 | 先端的励起ビームの特性評価と性能向上、複合照射による材料プロセスのデータベース構築、複合照射のメカニズム解明を行う。 | |
| 人間 |
視覚情報光学ラボラトリー 平成8年度〜 | 複数の基本パターンの組み合わせからパターン認識を行う処理モデルを構築し、それを実現する光システムを開発する。 |
|
脳神経工学ラボラトリー 平成8年度〜 | 脳神経機能材料開発のための脳神経機能分子の構造機能相関解析と高次脳機能の細胞工学的基盤の解明を行う。 | |
|
遠隔協調研究システム 平成8年度〜 | 無重力(宇宙)で行われる実験を対象にして遠隔からの実験支援と共同解析を実施。また研究活動のネットワーク化の可能性を探る。 | |
|
ペプチド構造−機能制御ラボ 平成9年度〜 | 生理活性等の機能をもつペプチド(ミニ蛋白質)の機能と立体構造を制御する技術を開発し、新規機能性材料への展開を図る。 | 先導基礎 |
界面設計ラボラトリー
平成8年度〜 | 材料界面の構造や機能を原子・電子レベルから設計するための理論と技術の確立を理論計算と高分解能電子顕微鏡の連携により目指す。 |
|
カイトサイエンスラボラトリー 平成9年度〜 | 天然多糖であるキチン及びキトサン、さらにそれらの関連酵素の基礎特性を解明するとともに高機能性素材としての利用分野の開拓。 | |
|
メソフェーズ材料応用基盤技術研究ラボラトリー 平成9年度〜 | 円盤状液晶等に代表される新規なメソフェ−ズ(結晶固体と液体の中間の状態)材料に焦点を当て、多様な機能開発を図る。 | |
|
粉体材料研究グループ 平成9年度〜 | 電極材等に用いる無機粉体の創製と結晶構造、磁気特性評価を含む素材評価技術の確立を目指す。 | |
|
超高純度薄膜材料ラボ 平成10年度〜 | 超高純度材料の科学とその産業応用を目指し、超高純度バルク・薄膜創製及びその関連技術開発、超高純度材料の特性評価等を行う。 | |
|
Å解析ラボ 平成10年度〜 | 材料物性を本質的に支配する原子・電子構造をÅレベルで解析することによって、材料物性発現機構を明らかにする。 | |
|
表面工学ラボ 平成10年度〜 | 摩擦摩耗フリーな界面を実現できる超潤滑現象を利用するため、材料設計技術、表面加工技術、評価技術の開発を行う。 | |
|
基礎融合特別研究室 平成8年度〜 | 金−金属酸化物接合体の特異な機能の発現機構を解明し、新規機能性材料創製のための系統的な基礎的知見の確立を目指す。 |

by M.Taniguchi, Osaka Natl. Res. Inst.