![]() |
|
| 観察日 | 噴煙高度(海抜m) | 色 | 噴煙方向 | 噴煙備考 | 火口内 | |
| 2000.9.9 | 2200 | 暗灰色 | 北 | - | - | |
| 2000.9.10 | 2200 | 暗灰色 | 北 | - | 南部に火砕丘,北部に水たまり | |
| 2000.9.12 | 1700 | 白色 | 北-北北東 | 火山灰混じり | - | |
| 2000.9.13 | 1900 | 白色 | - | - | - | |
| 2000.9.15 | 2500 | 白色 | 西-西北西 | - | - | |
| 2000.9.16 | 2500 | 灰白色 | 北北西 | 火山灰混じり | - | |
| 2000.9.18 | 1500 | 白色-灰白色 | 東 | 火山灰混じり | 火砕丘,東火口壁から噴気.スオウ穴の水が赤色に変色 | |
| 2000.9.19 | 1800 | 白色-灰白色 | 東 | 火山灰混じり | 火砕丘から噴気.噴気温度150度以上 | |
| 2000.9.20 | - | - | 南西 | - | - | |
| 2000.9.21 | 2000 | 白色 | 南西 | - | - | |
| 2000.9.23 | - | - | 西-北西 | - | - | |
| 2000.9.25 | 1800 | 白色 | 東-東南東 | - | 火口壁北西部崩落による土煙 | |
| 2000.9.27 | 2500 | 白色-灰白色 | 南東(上層)南西(下層) | 火山灰混じり | 火口壁北西部崩落による土煙 | |
| 2000.9.30 | 2700 | 白色 | 東 | - | 火口付近の噴気はわずかに灰混じり | |
| 2000.10.4 | 3600 | 白色 | 北 | - | 北側水たまりが赤く変色 | |
| 2000.10.6 | 1300 | 白色 | 南西 | - | - | |
| 2000.10.7 | 1500 | 白色 | 南-南西 | - | 火口壁北西部崩落による土煙 | |
| 2000.10.8 | 2100 | 白色 | 西南西-西北西 | - | 火口壁北西部崩落による土煙 | |
| 2000.10.10 | - | - | 西-南西 | - | - | |
| 2000.10.11 | - | - | 南東 | - | - | |
| 2000.10.14 | 1900 | 白色 | 東 | - | 大きな変化なし.噴気温度150度以上 | |
| 2000.10.15 | 3000 | 白色 | 北西(上層)南西(下層) | - | 大きな変化なし | |
| 2000.10.16 | <1300 | 白色 | 南西 | - | - | |
| 2000.10.17 | - | - | 南西 | - | - | |
| 2000.10.19 | 1500 | 白色 | 南南西-南西 | - | 大きな変化なし.北西部崩落進む. | |
| 2000.10.22 | >1000 | 白色 | 南西-西 | - | 大きな変化なし | |
| 2000.10.25 | 1500 | 白色 | 北 | - | - | |
| 2000.10.30 | 1300 | 白色 | 東 | - | 東火口壁から噴気? | |
| 2000.11.06 | 1500 | 白色 | 西-北 | - | スオウ穴西側壁が陥没火口側に少し崩壊 | |
| 2000.11.08 | 1200-1500 | 白色 | 東-南東 | - | スオウ穴近くの崩壊は小規模.それ以外は大きな変化なし. | |
| 2000.11.13 | 1560 | 白色 | 南 | - | 大きな変化なし. | |
| 2000.11.15 | 1500 | 白色 | 北東 | - | 大きな変化なし. | |
| 2000.11.24 | 1800 | 白色 | 北東 | - | - | |
| 2000.11.27 | 1500 | 白色 | 南東 | - | スオウ穴西に新鮮な崩壊面 | |
| 2000.11.29 | 1500 | 白色 | 南西 | - | 大きな変化なし | |
| 2000.12.04 | 1500 | 白色 | 南 | - | 大きな変化なし | |
| 2000.12.06 | 1300 | 白色 | 東南東 | - | 大きな変化なし | |
| 2000.12.11 | 1500 | 白色 | 東南東 | - | 大きな変化なし | |
| 2000.12.13 | 1200 | 白色 | 東 | - | 大きな変化はないが,小さな崩落は進む | |
| 2000.12.15 | 2500 | 白色 | 下層南南東,上層東-北東 | - | 大きな変化はない | |
| 2000.12.18 | - | 白色 | ガスは南南西へ | - | 山頂部は見えなかった | |
| 2000.12.20 | 1100+ | 白色 | 北西-西北西 | - | 大きな変化はない | |
| 2000.12.22 | 1200 | 白色 | 南-南南西 | - | 微動と空振が前日にあったが大きな変化はない | |
| 2000.12.25 | 1200-1500 | 白色 | 東北東 | - | 火口内に変化はない.陥没火口縁南側に平行な亀裂. | |
| 2000.12.27 | 2100 | 白色 | 東南東 | - | 火口内,亀裂に変化はない. | |
| 2000.12.29 | 1500+ | 白色 | 下層南西上層北東 | - | 火口内に変化なし. | |
| 2001.1.5 | 1650 | 白色 | 東 | - | 火口内,亀裂に変化なし. | |
| 2001.1.10 | 1000 | 白色 | 東 | - | 火口内に変化なし.亀裂2本に. | |
| 2001.1.12 | 1200 | 白色 | 東 | - | 火口内見えず.南側火口縁が小規模に崩落. | |
| 2001.1.15 | 1200 | 白色 | 東 | - | 噴気孔温度約314℃. | |
| 2001.1.17 | 1200 | 白色 | 東 | - | 火口縁数ヶ所に亀裂確認. | |
| 2001.1.19 | - | - | ガスは南西 | - | - |
