![]() |
|
Category of Researches
| 分野 | 主な担当部 |
| 鉱物資源 | 鉱物資源部 |
| 燃料資源 | 燃料資源部 |
| 地熱資源 | 地殻熱部 |
| 海洋地質 | 海洋地質部 |
| 生活環境 | 環境地質部 |
| 地震・噴火予知 | 環境地質部 |
○基盤研究分野(地球科学のベース情報分野)
#地域研究 北海道支所,大阪地域地質センター
| 重点研究分野 及び基盤的機能 |
重点研究課題 | 基礎研究テーマ |
|---|---|---|
| 重点研究分野 | ||
| エネルギー・資源のグローバルな探索と安定供給に関する研究 | 非在来型エネルギー資源の探査開発▲ | 鉱物資源評価の研究 |
| 深部地熱資源評価 | 珪長質マグマ頂部の交代鉱化作用の研究 | |
| 惑星科学 | ||
| 非晶質物質 | ||
| 国土の合理的かつ安全な利用,地質災害等に関する研究 | 地球規模環境保全の研究 | 表層環境地質 |
| 都市及びその周辺地域の合理的土地利用と災害リスク評価 | 後期新生代堆積盆解析 | |
| 放射性廃棄物処分評価技術● | 日本列島地殻変動史 | |
| 長期・短期地震予知■ | 収束域テクトニクス | |
| 火山噴火予知 | ||
| 国際社会安定化に貢献する研究 | 東アジア地域の持続的発展に資する地球科学的評価● | リモートセンシング研究 |
| 基盤的機能 | ||
| 研究レベルの向上と維持 | (先端的・基礎的研究の推進) | |
| 社会の各層から容易にアクセスできる研究基盤情報の整備 | 各種地質図類の作成・出版 | 標準層序・年代尺度 |
| 地質情報のディジタル化 | 数値情報の可視化 | |
| 数値モデル技術 | ||
| 微小・微量分析技術 | ||
| マグマシステムの研究※ | ||
| 沈み込み帯の研究(超深層ボーリング)▲※ | ||
| 地殻中の流体の研究※ | ||
| 岩石−水反応 | ||
| 会合部地殻マントル |